Jan van der Meeren
Persoonlijke resultaten Dc Sint Joris
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Stanley Franssen | 18 | 27 | 30 | 0.900 | 3 | 4 | 0.900 | |
| 2 | 16-10-2025 | Mark Faassen | 18 | 22 | 30 | 0.733 | 1 | 4 | 0.733 | |
| 3 | 02-10-2025 | Yvonne de Waal-Kox | 18 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 3 | 0.633 | |
| 4 | 02-10-2025 | Nico Kooke | 18 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 4 | 0.666 | |
| 5 | 25-09-2025 | Peer van Mol | 18 | 17 | 30 | 0.566 | 0 | 3 | 0 | |
| 6 | 18-09-2025 | Marcel Schols | 18 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 5 | 0.633 | |
| 7 | 04-09-2025 | Henk Renders | 18 | 10 | 30 | 0.333 | 2 | 2 | 0.333 | |
| 7 | 126 | 134 | 210 | 0.638 | 15 | 5 | 0.900 | 2. |
Jan van der Meeren
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dc Sint Joris
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Berrie de Bie | 1e keer |
| 2 | Berrie de Bie | 2e keer |
| 3 | Eddie van den Nieuwenhoven | 1e keer |
| 4 | Eddie van den Nieuwenhoven | 2e keer |
| 5 | Eric Neggers | 1e keer |
| 6 | Eric Neggers | 2e keer |
| 7 | Ger de Bie | 1e keer |
| 8 | Ger de Bie | 2e keer |
| 9 | Henk Renders | 2e keer |
| 10 | Henri Dekkers | 1e keer |
| 11 | Henri Dekkers | 2e keer |
| 12 | Marcel Schols | 2e keer |
| 13 | Mark Faassen | 2e keer |
| 14 | Martien Roordink | 1e keer |
| 15 | Martien Roordink | 2e keer |
| 16 | Nico Kooke | 2e keer |
| 17 | Nico Waterschoot | 1e keer |
| 18 | Nico Waterschoot | 2e keer |
| 19 | Nol van de Linden | 1e keer |
| 20 | Nol van de Linden | 2e keer |
| 21 | Peer van Mol | 2e keer |
| 22 | Stanley Franssen | 2e keer |
| 23 | Theo de Brouwer | 1e keer |
| 24 | Theo de Brouwer | 2e keer |
| 25 | Theo van Dooren | 1e keer |
| 26 | Theo van Dooren | 2e keer |
| 27 | Toine Werrens | 1e keer |
| 28 | Toine Werrens | 2e keer |
| 29 | Ton van Keulen | 1e keer |
| 30 | Ton van Keulen | 2e keer |
| 31 | Wally Weijtens | 1e keer |
| 32 | Wally Weijtens | 2e keer |
| 33 | Yvonne de Waal-Kox | 2e keer |
