Henk Noordam

Persoonlijke resultaten EGBV Mike van der Mast toernooi 2025-2026


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 04-08-2026 Pim van Rossum 31 31 31 1.000 11 5 1.000  
2 04-08-2026 Bertus van Nieuwkerk 31 28 32 0.875 9 5 0.875  
3 28-07-2026 Pim van Rossum 31 31 27 1.148 12 6 1.148  
4 28-07-2026 Fred Shape 31 31 29 1.068 12 7 1.068  
5 21-07-2026 Hans Luken 31 25 35 0.714 8 8 0.714  
6 21-07-2026 Bertus van Nieuwkerk 31 31 23 1.347 12 6 1.347  
7 07-07-2026 Wout Philipse 31 24 27 0.888 7 7 0.888  
8 23-06-2026 Hans Luken 31 31 32 0.968 12 9 0.968  
9 23-06-2026 Pim van Rossum 31 31 26 1.192 11 8 1.192  
10 16-06-2026 Hans Luken 31 31 42 0.738 12 3 0.738  
11 16-06-2026 Marcel Tenwolde 31 31 19 1.631 12 5 1.631  
12 09-06-2026 Jan v.d. Knijf 31 31 22 1.409 12 8 1.409  
13 09-06-2026 Fred Shape 31 31 27 1.148 12 4 1.148  
14 09-06-2026 Hans Luken 31 31 21 1.476 12 6 1.476  
15 26-05-2026 Pim van Rossum 31 25 23 1.086 8 4 1.086  
16 26-05-2026 Belinda Gstrein-Moraal 31 22 39 0.564 7 3 0.564  
17 26-05-2026 Pim van Rossum 31 31 32 0.968 12 6 0.968  
18 05-05-2026 Ceciel Post 31 31 39 0.794 12 3 0.794  
19 05-05-2026 Bart Luken 31 13 20 0.650 4 3 0.650  
20 05-05-2026 Belinda Gstrein-Moraal 31 28 26 1.076 9 5 1.076  
21 28-04-2026 Jan v.d. Knijf 31 31 39 0.794 12 5 0.794  
22 28-04-2026 Hans Luken 31 31 29 1.068 12 5 1.068  
23 28-04-2026 Wim Roseboom 31 29 37 0.783 9 3 0.783  
24 14-04-2026 Pim van Rossum 31 30 38 0.789 9 4 0.789  
25 14-04-2026 Belinda Gstrein-Moraal 31 31 21 1.476 12 5 1.476  
26 31-03-2026 Justin Boers 31 31 29 1.068 12 5 1.068  
27 31-03-2026 Wim Roseboom 31 11 16 0.687 3 3 0.687  
28 24-03-2026 Bertus van Nieuwkerk 31 31 31 1.000 12 8 1.000  
29 24-03-2026 Hans Luken 31 31 20 1.550 12 10 1.550  
30 17-03-2026 Wout Philipse 31 31 38 0.815 12 5 0.815  
31 17-03-2026 Pim van Rossum 31 31 41 0.756 12 4 0.756  
32 03-03-2026 Wout Philipse 31 31 27 1.148 12 7 1.148  
33 03-03-2026 Wout Philipse 31 31 35 0.885 12 5 0.885  
34 24-02-2026 Justin Boers 31 30 42 0.714 9 5 0.714  
35 24-02-2026 Fred Shape 31 19 36 0.527 6 4 0.527  
36 17-02-2026 Belinda Gstrein-Moraal 31 31 32 0.968 12 4 0.968  
37 17-02-2026 Hans Luken 31 31 24 1.291 12 4 1.291  
38 10-02-2026 Pim van Rossum 31 27 25 1.080 8 4 1.080  
39 10-02-2026 Pim van Rossum 31 31 21 1.476 12 5 1.476  
40 27-01-2026 Belinda Gstrein-Moraal 31 18 33 0.545 5 3 0.545  
41 27-01-2026 Fred Shape 31 21 38 0.552 6 5 0.552  
42 27-01-2026 Bertus van Nieuwkerk 31 22 34 0.647 7 3 0.647  
43 20-01-2026 Wout Philipse 31 31 35 0.885 12 5 0.885  
44 20-01-2026 Justin Boers 31 29 33 0.878 9 5 0.878  
45 13-01-2026 Hans van Aggelen 31 31 38 0.815 12 7 0.815  
46 13-01-2026 Hans Luken 31 31 21 1.476 12 6 1.476  
47 06-01-2026 Hans van Aggelen 31 31 29 1.068 12 5 1.068  
48 06-01-2026 Pim van Rossum 31 31 20 1.550 12 5 1.550  
49 30-12-2025 Hans Luken 31 31 34 0.911 12 4 0.911  
50 30-12-2025 Fred Shape 31 31 33 0.939 12 4 0.939  
51 16-12-2025 Pim van Rossum 31 17 29 0.586 5 5 0.586  
52 09-12-2025 Wout Philipse 31 31 38 0.815 12 3 0.815  
53 02-12-2025 Wout Philipse 31 31 27 1.148 12 5 1.148  
54 02-12-2025 Jan v.d. Knijf 31 31 18 1.722 12 6 1.722  
55 02-12-2025 Pim van Rossum 31 28 33 0.848 9 4 0.848  
56 25-11-2025 Wim Roseboom 31 31 29 1.068 12 6 1.068  
57 25-11-2025 Pim van Rossum 31 23 34 0.676 7 4 0.676  
58 25-11-2025 Jan v.d. Knijf 31 28 37 0.756 9 4 0.756  
59 11-11-2025 Ceciel Post 31 31 28 1.107 12 4 1.107  
60 11-11-2025 Wim Roseboom 31 22 16 1.375 7 7 1.375  
61 04-11-2025 Wout Philipse 31 31 56 0.553 11 4 0.553  
62 04-11-2025 Bertus van Nieuwkerk 31 30 29 1.034 9 4 1.034  
63 28-10-2025 Belinda Gstrein-Moraal 31 30 47 0.638 9 6 0.638  
64 28-10-2025 Justin Boers 31 25 26 0.961 8 7 0.961  
64     1984 1813 1948 0.930 651.000 10 1.722 10.171

Henk Noordam

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Mike van der Mast toernooi 2025-2026


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Aad Schutter 1e keer
2 Aad Schutter 2e keer
3 Aad Schutter 3e keer
4 Bart Luken 2e keer
5 Bart Luken 3e keer
6 Bram van Bruggen 1e keer
7 Bram van Bruggen 2e keer
8 Bram van Bruggen 3e keer
9 Ceciel Post 3e keer
10 Hans van Aggelen 3e keer
11 John v.d. Houwen 1e keer
12 John v.d. Houwen 2e keer
13 John v.d. Houwen 3e keer
14 Lale Alleblas 1e keer
15 Lale Alleblas 2e keer
16 Lale Alleblas 3e keer
17 Marcel Tenwolde 2e keer
18 Marcel Tenwolde 3e keer
19 Marvin Jongbloed 1e keer
20 Marvin Jongbloed 2e keer
21 Marvin Jongbloed 3e keer
22 Mike Nijman 1e keer
23 Mike Nijman 2e keer
24 Mike Nijman 3e keer
25 Piet Boon 1e keer
26 Piet Boon 2e keer
27 Piet Boon 3e keer
28 Terry Pakvis 1e keer
29 Terry Pakvis 2e keer
30 Terry Pakvis 3e keer