Jeroen Wahle
Persoonlijke resultaten 2025-2026 BV De Klinker, Dinsdagavond, Libre.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-01-2026 | Willem de Jong | 41 | 46 | 25 | 1.840 | 2 | 10 | 1.840 | |
| 2 | 13-01-2026 | Jan de Jong | 41 | 22 | 25 | 0.880 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 30-12-2025 | Joost van Veenendaal | 41 | 34 | 25 | 1.360 | 0 | 6 | 0 | |
| 4 | 16-12-2025 | Wilfried Burgmeijer | 41 | 24 | 25 | 0.960 | 0 | 6 | 0 | |
| 5 | 02-12-2025 | Marcel Klijn | 41 | 27 | 25 | 1.080 | 0 | 5 | 0 | |
| 6 | 25-11-2025 | Peter van Leeuwen | 41 | 29 | 25 | 1.160 | 0 | 5 | 0 | |
| 7 | 18-11-2025 | Marco van Noort | 41 | 38 | 25 | 1.520 | 2 | 4 | 1.520 | |
| 8 | 11-11-2025 | Peter van Leeuwen | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 0 | 7 | 0 | |
| 9 | 04-11-2025 | Jan de Jong | 41 | 31 | 25 | 1.240 | 0 | 4 | 0 | |
| 10 | 28-10-2025 | John Kempers | 41 | 38 | 25 | 1.520 | 2 | 6 | 1.520 | |
| 11 | 14-10-2025 | Britta Bouma-Blok | 41 | 35 | 25 | 1.400 | 0 | 6 | 0 | |
| 12 | 07-10-2025 | Richard Toonen | 41 | 27 | 25 | 1.080 | 0 | 8 | 0 | |
| 13 | 30-09-2025 | Marcel Klijn | 41 | 46 | 25 | 1.840 | 2 | 8 | 1.840 | |
| 14 | 23-09-2025 | Alan den Hertog | 41 | 52 | 25 | 2.080 | 2 | 8 | 2.080 | |
| 15 | 16-09-2025 | Arie van Wijk | 41 | 29 | 25 | 1.160 | 2 | 8 | 1.160 | |
| 15 | 615 | 508 | 375 | 1.354 | 12 | 10 | 2.080 | 0. |
Jeroen Wahle
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2025-2026 BV De Klinker, Dinsdagavond, Libre.
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alan den Hertog | 2e keer |
| 2 | Alan den Hertog | 2e keer |
| 3 | Alan den Hertog | 2e keer |
| 4 | Arie van Wijk | 2e keer |
| 5 | Arie van Wijk | 2e keer |
| 6 | Arie van Wijk | 2e keer |
| 7 | Britta Bouma-Blok | 2e keer |
| 8 | Britta Bouma-Blok | 2e keer |
| 9 | Britta Bouma-Blok | 2e keer |
| 10 | John Kempers | 2e keer |
| 11 | John Kempers | 2e keer |
| 12 | John Kempers | 2e keer |
| 13 | Joost van Veenendaal | 2e keer |
| 14 | Joost van Veenendaal | 2e keer |
| 15 | Joost van Veenendaal | 2e keer |
| 16 | Marco van Noort | 2e keer |
| 17 | Marco van Noort | 2e keer |
| 18 | Marco van Noort | 2e keer |
| 19 | Martien Olsthoorn | 1e keer |
| 20 | Martien Olsthoorn | 1e keer |
| 21 | Martien Olsthoorn | 2e keer |
| 22 | Martien Olsthoorn | 2e keer |
| 23 | Martien Olsthoorn | 2e keer |
| 24 | Richard Toonen | 2e keer |
| 25 | Richard Toonen | 2e keer |
| 26 | Richard Toonen | 2e keer |
| 27 | Vince van Noorden | 1e keer |
| 28 | Vince van Noorden | 1e keer |
| 29 | Vince van Noorden | 2e keer |
| 30 | Vince van Noorden | 2e keer |
| 31 | Vince van Noorden | 2e keer |
| 32 | Wilfried Burgmeijer | 2e keer |
| 33 | Wilfried Burgmeijer | 2e keer |
| 34 | Wilfried Burgmeijer | 2e keer |
