Yvonne Hogervorst
Persoonlijke resultaten BV Zuid 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-2025 | John Haaring | 38 | 32 | 26 | 1.230 | 11 | 6 | 1.230 | |
| 2 | 08-10-2025 | Dolf van Bergen | 38 | 38 | 29 | 1.310 | 15 | 5 | 1.310 | |
| 3 | 01-10-2025 | Michel Noorloos | 38 | 20 | 30 | 0.666 | 5 | 3 | 0.666 | |
| 4 | 24-09-2025 | Gerard Verhagen | 38 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 6 | 1.033 | |
| 5 | 17-09-2025 | Rob Jansen | 33 | 33 | 27 | 1.222 | 15 | 9 | 1.222 | |
| 6 | 10-09-2025 | Pleun Boers | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 15 | 6 | 1.500 | |
| 6 | 218 | 187 | 164 | 1.140 | 69 | 9 | 1.500 | 11. |
Yvonne Hogervorst
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Zuid 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Dolf van Bergen | 2e keer |
| 2 | Frans vd Weiden | 1e keer |
| 3 | Frans vd Weiden | 2e keer |
| 4 | Gerard Verhagen | 2e keer |
| 5 | Jean-Pierre van der Mast | 1e keer |
| 6 | Jean-Pierre van der Mast | 2e keer |
| 7 | Lemmy Hoevenaar | 1e keer |
| 8 | Lemmy Hoevenaar | 2e keer |
| 9 | Leo de Zeeuw | 1e keer |
| 10 | Leo de Zeeuw | 2e keer |
| 11 | Marcel van Eekelen | 1e keer |
| 12 | Marcel van Eekelen | 2e keer |
| 13 | Marco van Es | 1e keer |
| 14 | Marco van Es | 2e keer |
| 15 | Martin t'Sas | 1e keer |
| 16 | Martin t'Sas | 2e keer |
| 17 | Michel Noorloos | 2e keer |
| 18 | Peter van Dijk | 1e keer |
| 19 | Peter van Dijk | 2e keer |
| 20 | Peter vd Bos | 1e keer |
| 21 | Peter vd Bos | 2e keer |
| 22 | Pleun Boers | 2e keer |
| 23 | Rob Jansen | 2e keer |
| 24 | Rody Hoevenaar | 1e keer |
| 25 | Rody Hoevenaar | 2e keer |
| 26 | Roland Vrolijk | 1e keer |
| 27 | Roland Vrolijk | 2e keer |
| 28 | Ruud Huijers | 1e keer |
| 29 | Ruud Huijers | 2e keer |
