Jan Dunk
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-09-2025 | Matt Danner | 32 | 24 | 20 | 1.200 | 9 | 7 | 1.200 | 10 | |
| 2 | 22-09-2025 | Gertie Mulder | 32 | 28 | 20 | 1.400 | 8 | 4 | 1.400 | 7 | |
| 3 | 15-09-2025 | Louis de Wit | 32 | 30 | 20 | 1.500 | 9 | 7 | 1.500 | 7 | |
| 4 | 15-09-2025 | Bennie Hendriks | 32 | 41 | 20 | 2.050 | 14 | 6 | 2.050 | 6 | |
| 4 | 128 | 123 | 80 | 1.537 | 40 | 7 | 2.050 | 30 | 10. |
Jan Dunk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bennie Hendriks | 2e keer |
| 2 | Gertie Mulder | 2e keer |
| 3 | Hein Albers | 1e keer |
| 4 | Hein Albers | 2e keer |
| 5 | Herman Peters | 1e keer |
| 6 | Herman Peters | 2e keer |
| 7 | Jan Mooren | 1e keer |
| 8 | Jan Mooren | 2e keer |
| 9 | Jan van der Linden | 1e keer |
| 10 | Jan van der Linden | 2e keer |
| 11 | John Eggenhuizen | 1e keer |
| 12 | John Eggenhuizen | 2e keer |
| 13 | Louis de Wit | 2e keer |
| 14 | Matt Danner | 2e keer |
| 15 | Peter van Bommel | 1e keer |
| 16 | Peter van Bommel | 2e keer |
