John Eggenhuizen
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Louis de Wit | 24 | 12 | 20 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | 14 | |
| 2 | 13-10-2025 | Gertie Mulder | 24 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | 17 | |
| 3 | 06-10-2025 | Peter van Bommel | 24 | 16 | 20 | 0.800 | 6 | 3 | 0.800 | 9 | |
| 4 | 06-10-2025 | Herman Peters | 24 | 18 | 20 | 0.900 | 9 | 3 | 0.900 | 10 | |
| 5 | 29-09-2025 | Bennie Hendriks | 24 | 28 | 20 | 1.400 | 13 | 7 | 1.400 | 11 | |
| 6 | 15-09-2025 | Jan Mooren | 24 | 23 | 20 | 1.150 | 9 | 9 | 1.150 | 12 | |
| 6 | 144 | 102 | 120 | 0.850 | 45 | 9 | 1.400 | 73 | 7. |
John Eggenhuizen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bennie Hendriks | 2e keer |
| 2 | Gertie Mulder | 2e keer |
| 3 | Hein Albers | 1e keer |
| 4 | Hein Albers | 2e keer |
| 5 | Herman Peters | 2e keer |
| 6 | Jan Dunk | 1e keer |
| 7 | Jan Dunk | 2e keer |
| 8 | Jan Mooren | 2e keer |
| 9 | Jan van der Linden | 1e keer |
| 10 | Jan van der Linden | 2e keer |
| 11 | Louis de Wit | 2e keer |
| 12 | Matt Danner | 1e keer |
| 13 | Matt Danner | 2e keer |
| 14 | Peter van Bommel | 2e keer |
