Hein Albers
Persoonlijke resultaten BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Jan Mooren | 14 | 10 | 20 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | 12 | |
| 2 | 06-10-2025 | Matt Danner | 14 | 8 | 20 | 0.400 | 5 | 5 | 0.400 | 16 | |
| 3 | 29-09-2025 | Louis de Wit | 14 | 15 | 20 | 0.750 | 12 | 4 | 0.750 | 14 | |
| 4 | 22-09-2025 | Bennie Hendriks | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 12 | 2 | 0.700 | 11 | |
| 5 | 15-09-2025 | Jan van der Linden | 14 | 22 | 20 | 1.100 | 15 | 4 | 1.100 | 8 | |
| 5 | 70 | 69 | 100 | 0.690 | 51 | 5 | 1.100 | 61 | 10. |
Hein Albers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC de Coehoorn maandagavondcompetitie 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bennie Hendriks | 2e keer |
| 2 | Gertie Mulder | 1e keer |
| 3 | Gertie Mulder | 2e keer |
| 4 | Herman Peters | 1e keer |
| 5 | Herman Peters | 2e keer |
| 6 | Jan Dunk | 1e keer |
| 7 | Jan Dunk | 2e keer |
| 8 | Jan Mooren | 2e keer |
| 9 | Jan van der Linden | 2e keer |
| 10 | John Eggenhuizen | 1e keer |
| 11 | John Eggenhuizen | 2e keer |
| 12 | Louis de Wit | 2e keer |
| 13 | Matt Danner | 2e keer |
| 14 | Peter van Bommel | 1e keer |
| 15 | Peter van Bommel | 2e keer |
