Jan Litjens
Persoonlijke resultaten Sevenum
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Peet Geenen | 27 | 23 | 28 | 0.821 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 17-10-2025 | Lot Hermans | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 3 | 5 | 1.227 | |
| 3 | 10-10-2025 | Harry Hopman | 27 | 13 | 15 | 0.866 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 26-09-2025 | Piet Janssen | 27 | 11 | 17 | 0.647 | 0 | 3 | 0 | |
| 5 | 19-09-2025 | Hans Janssen | 27 | 27 | 11 | 2.454 | 3 | 11 | 2.454 | |
| 6 | 12-09-2025 | Wiel Janssen | 27 | 19 | 16 | 1.187 | 1 | 3 | 1.187 | |
| 6 | 162 | 120 | 109 | 1.100 | 7 | 11 | 2.454 | 1. | 
Jan Litjens
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Sevenum
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Erik Koolen | 
| 2 | Ger v Kempen | 
| 3 | Ger Wolfhagen | 
| 4 | Grad Rijs | 
| 5 | Huub Steeghs | 
| 6 | Jan Huijs | 
| 7 | Jan v Enckevort | 
| 8 | Jan Verhaag | 
| 9 | Kees Bongers | 
| 10 | Peter Keizers | 
| 11 | Peter Schrijen | 
| 12 | Piet Camps | 
| 13 | Thei Lucassen | 
| 14 | Theo v Leeuwen | 
| 15 | Wiek Kunen | 
