Bert Loogman
Persoonlijke resultaten VriMi - Driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-01-2026 | Hero Janzing | 29 | 29 | 37 | 0.783 | 12 | 6 | 0.783 | |
| 2 | 09-01-2026 | Hen van 't Hul | 29 | 29 | 45 | 0.644 | 12 | 5 | 0.644 | |
| 3 | 19-12-2025 | Rick Honing | 29 | 29 | 42 | 0.690 | 12 | 5 | 0.690 | |
| 4 | 19-12-2025 | Sander Raadschelders | 29 | 29 | 39 | 0.743 | 12 | 4 | 0.743 | |
| 5 | 12-12-2025 | Ray Kramer | 29 | 20 | 39 | 0.512 | 6 | 2 | 0.512 | |
| 6 | 12-12-2025 | Gijs Rijneveld | 29 | 29 | 26 | 1.115 | 12 | 4 | 1.115 | |
| 7 | 28-11-2025 | Henk Doornekamp | 29 | 29 | 44 | 0.659 | 11 | 4 | 0.659 | |
| 8 | 28-11-2025 | Theo Valentijn | 29 | 29 | 24 | 1.208 | 12 | 5 | 1.208 | |
| 9 | 14-11-2025 | Hans Bak | 29 | 25 | 45 | 0.555 | 8 | 4 | 0.555 | |
| 10 | 14-11-2025 | Collin Baars | 29 | 29 | 47 | 0.617 | 12 | 3 | 0.617 | |
| 11 | 31-10-2025 | Piet Mosch | 29 | 29 | 45 | 0.644 | 12 | 4 | 0.644 | |
| 12 | 31-10-2025 | Hero Janzing | 29 | 29 | 51 | 0.568 | 12 | 6 | 0.568 | |
| 13 | 17-10-2025 | Hen van 't Hul | 29 | 29 | 40 | 0.725 | 11 | 3 | 0.725 | |
| 14 | 17-10-2025 | Rick Honing | 29 | 19 | 36 | 0.527 | 6 | 6 | 0.527 | |
| 15 | 03-10-2025 | Gijs Rijneveld | 29 | 29 | 45 | 0.644 | 12 | 3 | 0.644 | |
| 16 | 03-10-2025 | Sander Raadschelders | 29 | 17 | 31 | 0.548 | 5 | 4 | 0.548 | |
| 17 | 19-09-2025 | Jos Lugtigheid (res) | 29 | 29 | 33 | 0.878 | 12 | 5 | 0.878 | |
| 18 | 19-09-2025 | Henk Doornekamp | 29 | 28 | 34 | 0.823 | 9 | 3 | 0.823 | |
| 19 | 05-09-2025 | Theo Valentijn | 29 | 12 | 34 | 0.352 | 4 | 3 | 0.352 | |
| 20 | 05-09-2025 | Jos Lugtigheid (res) | 29 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 3 | 0.333 | |
| 20 | 580 | 508 | 767 | 0.662 | 195 | 6 | 1.208 | 9. |
Bert Loogman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden VriMi - Driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Collin Baars | 2e keer |
| 2 | Collin Baars | 3e keer |
| 3 | Fred van Rossum (res) | 1e keer |
| 4 | Fred van Rossum (res) | 2e keer |
| 5 | Fred van Rossum (res) | 3e keer |
| 6 | Gijs Rijneveld | 3e keer |
| 7 | Hans Bak | 2e keer |
| 8 | Hans Bak | 3e keer |
| 9 | Hans van Rossum (res) | 1e keer |
| 10 | Hans van Rossum (res) | 2e keer |
| 11 | Hans van Rossum (res) | 3e keer |
| 12 | Hen Kandelaar (res) | 1e keer |
| 13 | Hen Kandelaar (res) | 2e keer |
| 14 | Hen Kandelaar (res) | 3e keer |
| 15 | Hen van 't Hul | 3e keer |
| 16 | Henk Doornekamp | 3e keer |
| 17 | Henk Veerhuis (res) | 1e keer |
| 18 | Henk Veerhuis (res) | 2e keer |
| 19 | Henk Veerhuis (res) | 3e keer |
| 20 | Hero Janzing | 3e keer |
| 21 | John Vrielink (res) | 1e keer |
| 22 | John Vrielink (res) | 2e keer |
| 23 | John Vrielink (res) | 3e keer |
| 24 | Jos Lugtigheid (res) | 3e keer |
| 25 | Nico van Soeren (res) | 1e keer |
| 26 | Nico van Soeren (res) | 2e keer |
| 27 | Nico van Soeren (res) | 3e keer |
| 28 | Piet Mosch | 2e keer |
| 29 | Piet Mosch | 3e keer |
| 30 | Ray Kramer | 2e keer |
| 31 | Ray Kramer | 3e keer |
| 32 | Rick Honing | 3e keer |
| 33 | Sander Raadschelders | 3e keer |
| 34 | Theo Valentijn | 3e keer |
