Theo Valentijn

Persoonlijke resultaten VriMi - Driebanden


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 09-01-2026 Hen van 't Hul 26 26 41 0.634 12 3 0.634  
2 09-01-2026 Rick Honing 26 22 37 0.594 8 2 0.594  
3 19-12-2025 Sander Raadschelders 26 12 26 0.461 4 2 0.461  
4 19-12-2025 Gijs Rijneveld 26 23 29 0.793 8 5 0.793  
5 12-12-2025 Henk Doornekamp 24 24 37 0.648 12 5 0.648  
6 12-12-2025 Ray Kramer 24 14 23 0.608 5 3 0.608  
7 28-11-2025 Collin Baars 24 24 32 0.750 12 4 0.750  
8 28-11-2025 Bert Loogman 24 6 24 0.250 2 1 0.250  
9 14-11-2025 Piet Mosch 24 21 47 0.446 8 3 0.446  
10 14-11-2025 Hans Bak 24 24 30 0.800 12 3 0.800  
11 31-10-2025 Hero Janzing 24 24 38 0.631 12 3 0.631  
12 31-10-2025 Hen Kandelaar (res) 24 24 30 0.800 12 5 0.800  
13 17-10-2025 Rick Honing 24 19 34 0.558 7 2 0.558  
14 17-10-2025 Sander Raadschelders 24 21 41 0.512 8 3 0.512  
15 03-10-2025 Ray Kramer 24 15 36 0.416 6 2 0.416  
16 03-10-2025 Gijs Rijneveld 24 24 33 0.727 12 4 0.727  
17 19-09-2025 Henk Doornekamp 24 24 40 0.600 12 3 0.600  
18 19-09-2025 Collin Baars 24 17 38 0.447 7 3 0.447  
19 05-09-2025 Bert Loogman 24 24 34 0.705 12 6 0.705  
20 05-09-2025 Hans Bak 24 18 22 0.818 7 4 0.818  
20     488 406 672 0.604 178 6 0.818 8.

Theo Valentijn

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden VriMi - Driebanden


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Bert Loogman 3e keer
2 Collin Baars 3e keer
3 Fred van Rossum (res) 1e keer
4 Fred van Rossum (res) 2e keer
5 Fred van Rossum (res) 3e keer
6 Gijs Rijneveld 3e keer
7 Hans Bak 3e keer
8 Hans van Rossum (res) 1e keer
9 Hans van Rossum (res) 2e keer
10 Hans van Rossum (res) 3e keer
11 Hen Kandelaar (res) 2e keer
12 Hen Kandelaar (res) 3e keer
13 Hen van 't Hul 2e keer
14 Hen van 't Hul 3e keer
15 Henk Doornekamp 3e keer
16 Henk Veerhuis (res) 1e keer
17 Henk Veerhuis (res) 2e keer
18 Henk Veerhuis (res) 3e keer
19 Hero Janzing 2e keer
20 Hero Janzing 3e keer
21 John Vrielink (res) 1e keer
22 John Vrielink (res) 2e keer
23 John Vrielink (res) 3e keer
24 Jos Lugtigheid (res) 1e keer
25 Jos Lugtigheid (res) 2e keer
26 Jos Lugtigheid (res) 3e keer
27 Nico van Soeren (res) 1e keer
28 Nico van Soeren (res) 2e keer
29 Nico van Soeren (res) 3e keer
30 Piet Mosch 2e keer
31 Piet Mosch 3e keer
32 Ray Kramer 3e keer
33 Rick Honing 3e keer
34 Sander Raadschelders 3e keer