Poule 1. Te spelen partijen Biljartcompetitie A-ploeg 2025-2026 2e helft
Terug
| ADa | ASy | GAn | JKr | JHa | MGr | PGo | PZi | RBo | SDi | SDi | SWi | ||
| Anne van Dalfsen (82) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Atser Sybrandij (120) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Gerke Andela (21) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Jan Kroes (32) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Jeroen Haringa (35) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Mario Grims (19) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Perry Goeman (22) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Pieter Zijlstra (22) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Rompt Boonstra (20) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Simon Dijkstra (44) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Sjouke Dijkstra (36) | xxxxx | 11 | |||||||||||
| Sytze Bram de Witte (25) | xxxxx | 11 | 
