Benen.H
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Multem.W. | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 5 | 0.961 | |
| 2 | 24-10-2025 | Setten.v.Chr. | 25 | 25 | 13 | 1.923 | 10 | 6 | 1.923 | |
| 3 | 17-10-2025 | Boer.denA. | 25 | 25 | 14 | 1.785 | 10 | 5 | 1.785 | |
| 4 | 10-10-2025 | Graaf.d.D. | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 10 | 4 | 1.136 | |
| 5 | 10-10-2025 | Velden.v.d.M. | 25 | 21 | 22 | 0.954 | 8 | 4 | 0.954 | |
| 5 | 125 | 121 | 97 | 1.247 | 48 | 6 | 1.923 | 9. |
Benen.H
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen v. Sjaak |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Geleijnse.B. |
| 13 | Geneuglijk.P. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meer..v.d.N.. |
| 22 | Meeteren v. Dirk |
| 23 | Meijeren.v.J. |
| 24 | Milligen.v.T. |
| 25 | Mourik.J. |
| 26 | Offerman Gijs |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schouten.G. |
| 36 | Schuiteboer.P |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
