Berg v.d. P
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 27 | 21 | 24 | 0.875 | 7 | 6 | 0.875 | |
| 2 | 24-10-2025 | Velden.v.d.M. | 27 | 27 | 17 | 1.588 | 10 | 7 | 1.588 | |
| 3 | 24-10-2025 | Jonge.d.L. | 27 | 19 | 22 | 0.863 | 7 | 3 | 0.863 | |
| 4 | 17-10-2025 | Multem.W. | 27 | 27 | 24 | 1.125 | 10 | 5 | 1.125 | |
| 5 | 17-10-2025 | Setten.v.Chr. | 27 | 26 | 26 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | |
| 6 | 10-10-2025 | Geleedts.C. | 27 | 27 | 28 | 0.964 | 10 | 4 | 0.964 | |
| 7 | 10-10-2025 | Linden.v.d.C. | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 10 | 5 | 1.350 | |
| 7 | 189 | 174 | 161 | 1.080 | 63 | 7 | 1.588 | 9. |
Berg v.d. P
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Eeuwijk.v.E. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer..v.d.N.. |
| 20 | Meeteren v. Dirk |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
