Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Linden.v.d.C. | 48 | 46 | 25 | 1.840 | 9 | 7 | 1.840 | |
| 2 | 24-10-2025 | Geleedts.C. | 48 | 48 | 24 | 2.000 | 10 | 7 | 2.000 | |
| 3 | 17-10-2025 | Benen.H | 48 | 21 | 14 | 1.500 | 4 | 8 | 1.500 | |
| 4 | 17-10-2025 | Graaf.d.D. | 48 | 48 | 27 | 1.777 | 10 | 6 | 1.777 | |
| 5 | 10-10-2025 | Vermaat.H. | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 10 | 8 | 1.714 | |
| 6 | 10-10-2025 | Schouten.G. | 48 | 48 | 26 | 1.846 | 10 | 11 | 1.846 | |
| 7 | 03-10-2025 | Setten.v.Chr. | 48 | 48 | 25 | 1.920 | 10 | 7 | 1.920 | |
| 8 | 03-10-2025 | Honkoop.H. | 48 | 45 | 30 | 1.500 | 9 | 6 | 1.500 | |
| 8 | 384 | 352 | 199 | 1.768 | 72 | 11 | 2.000 | 9. |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen v. Sjaak |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Meer..v.d.N.. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
