Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Berg v.d. P | 16 | 16 | 24 | 0.666 | 10 | 4 | 0.666 | |
| 2 | 24-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | |
| 3 | 17-10-2025 | Jonge.d.L. | 16 | 5 | 26 | 0.192 | 3 | 2 | 0.192 | |
| 4 | 17-10-2025 | Sapulette.A. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 5 | 10-10-2025 | Ponsen.R. | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 6 | 10-10-2025 | Sapulette.A. | 16 | 6 | 30 | 0.200 | 3 | 1 | 0.200 | |
| 7 | 10-10-2025 | Mourik.J. | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 8 | 03-10-2025 | Velden.v.d.M. | 16 | 16 | 30 | 0.533 | 10 | 3 | 0.533 | |
| 9 | 03-10-2025 | Luca.A. | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 3 | 0.466 | |
| 9 | 144 | 104 | 260 | 0.400 | 62 | 4 | 0.666 | 6. |
Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Eeuwijk.v.E. |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Geleijnse.B. |
| 13 | Geneuglijk.P. |
| 14 | Graaf.d.D. |
| 15 | Hazebroek.F. |
| 16 | Honkoop.H. |
| 17 | Imminga.T |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Meeteren v. Dirk |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros.A. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Setten.v.Chr. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
