Geleedts.C.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Plass.L. | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 10 | 7 | 1.454 | |
| 2 | 24-10-2025 | Boer.denA. | 32 | 11 | 24 | 0.458 | 3 | 4 | 0.458 | |
| 3 | 17-10-2025 | Mourik.J. | 32 | 29 | 26 | 1.115 | 9 | 5 | 1.115 | |
| 4 | 17-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 10 | 5 | 1.185 | |
| 5 | 10-10-2025 | Berg v.d. P | 32 | 18 | 28 | 0.642 | 5 | 4 | 0.642 | |
| 6 | 10-10-2025 | Geleijnse.B. | 32 | 13 | 19 | 0.684 | 4 | 3 | 0.684 | |
| 7 | 03-10-2025 | Tahamata.J. | 34 | 32 | 27 | 1.185 | 9 | 5 | 1.185 | |
| 8 | 03-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 32 | 20 | 19 | 1.052 | 6 | 3 | 1.052 | |
| 8 | 258 | 187 | 192 | 0.973 | 56 | 7 | 1.454 | 7. |
Geleedts.C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman Gijs |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Pluijm.v.d.J. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Setten.v.Chr. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
