Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Vermaat.H. | 23 | 21 | 23 | 0.913 | 9 | 3 | 0.913 | |
| 2 | 24-10-2025 | Mourik.J. | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | |
| 3 | 17-10-2025 | Meijeren.v.J. | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 7 | 1.045 | |
| 4 | 17-10-2025 | Boer.denA. | 23 | 16 | 27 | 0.592 | 6 | 3 | 0.592 | |
| 5 | 10-10-2025 | Benen.H | 23 | 22 | 22 | 1.000 | 9 | 4 | 1.000 | |
| 6 | 10-10-2025 | Plass.L. | 23 | 14 | 20 | 0.700 | 6 | 4 | 0.700 | |
| 7 | 03-10-2025 | Ponsen.R. | 23 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
| 8 | 03-10-2025 | Bergen.v.W. | 23 | 16 | 22 | 0.727 | 6 | 3 | 0.727 | |
| 8 | 184 | 155 | 189 | 0.820 | 64 | 7 | 1.045 | 8. |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn d. Hans |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Setten.v.Chr. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
