Jonge.d.L.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Meijeren.v.J. | 23 | 18 | 29 | 0.620 | 7 | 3 | 0.620 | |
| 2 | 24-10-2025 | Berg v.d. P | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 4 | 1.045 | |
| 3 | 17-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 10 | 5 | 0.884 | |
| 4 | 10-10-2025 | Setten.v.Chr. | 23 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 5 | 0.666 | |
| 5 | 10-10-2025 | Tahamata.J. | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 10 | 4 | 0.884 | |
| 6 | 03-10-2025 | Luca.A. | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 10 | 5 | 0.884 | |
| 7 | 03-10-2025 | Geleijnse.B. | 23 | 23 | 26 | 0.884 | 10 | 3 | 0.884 | |
| 7 | 161 | 153 | 185 | 0.827 | 65 | 5 | 1.045 | 9. |
Jonge.d.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Eeuwijk.v.E. |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Meer..v.d.N.. |
| 20 | Meeteren v. Dirk |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
