Meer..v.d.N..
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 33 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 4 | 0.866 | |
| 2 | 24-10-2025 | Setten.v.Chr. | 33 | 22 | 23 | 0.956 | 6 | 5 | 0.956 | |
| 3 | 17-10-2025 | Linden.v.d.C. | 33 | 33 | 20 | 1.650 | 10 | 5 | 1.650 | |
| 4 | 17-10-2025 | Ponsen.R. | 33 | 33 | 27 | 1.222 | 10 | 10 | 1.222 | |
| 5 | 10-10-2025 | Sapulette.A. | 33 | 33 | 22 | 1.500 | 10 | 4 | 1.500 | |
| 6 | 10-10-2025 | Blom.C. | 33 | 18 | 21 | 0.857 | 5 | 8 | 0.857 | |
| 7 | 03-10-2025 | Geleedts.C. | 33 | 33 | 19 | 1.736 | 10 | 10 | 1.736 | |
| 8 | 03-10-2025 | Geleijnse.B. | 33 | 28 | 28 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
| 8 | 264 | 226 | 190 | 1.189 | 66 | 10 | 1.736 | 8. |
Meer..v.d.N..
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Eeuwijk.v.E. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman Gijs |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros.A. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
