Mourik.J.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Milligen.v.T. | 30 | 17 | 23 | 0.739 | 5 | 5 | 0.739 | |
| 2 | 24-10-2025 | Graaf.d.D. | 30 | 22 | 23 | 0.956 | 7 | 5 | 0.956 | |
| 3 | 17-10-2025 | Geleedts.C. | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 10 | 5 | 1.153 | |
| 4 | 17-10-2025 | Multem.W. | 30 | 30 | 29 | 1.034 | 10 | 4 | 1.034 | |
| 5 | 10-10-2025 | Geleijnse.B. | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 10 | 9 | 1.363 | |
| 6 | 10-10-2025 | Schouten.G. | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 6 | 0.866 | |
| 7 | 10-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 10 | 8 | 1.000 | |
| 7 | 210 | 185 | 183 | 1.010 | 60 | 9 | 1.363 | 8. |
Mourik.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Blom.C. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Bruijn d. Hans |
| 9 | Buren v. Hans |
| 10 | Demper.D. |
| 11 | Eeuwijk.v.E. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Offerman Gijs |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros.A. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schuiteboer.P |
| 33 | Setten.v.Chr. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
