Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Schouten.G. | 18 | 18 | 27 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
| 2 | 24-10-2025 | Geleijnse.B. | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 10 | 5 | 0.857 | |
| 3 | 17-10-2025 | Plass.L. | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 10 | 5 | 0.900 | |
| 4 | 17-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 18 | 13 | 27 | 0.481 | 7 | 2 | 0.481 | |
| 5 | 10-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
| 6 | 10-10-2025 | Vermaat.H. | 18 | 18 | 30 | 0.600 | 10 | 3 | 0.600 | |
| 7 | 03-10-2025 | Graaf.d.D. | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 2 | 0.433 | |
| 8 | 03-10-2025 | Velden.v.d.M. | 18 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
| 8 | 142 | 130 | 215 | 0.604 | 71 | 5 | 0.900 | 8. |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Blom.C. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Bruijn d. Hans |
| 9 | Buren v. Hans |
| 10 | Demper.D. |
| 11 | Eeuwijk.v.E. |
| 12 | Geleedts.C. |
| 13 | Geneuglijk.P. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Luca.A. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik.J. |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman Gijs |
| 27 | Offerman.E. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Setten.v.Chr. |
| 35 | Tahamata.J. |
| 36 | Timmermans.A. |
| 37 | Tol.v.L. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
