Roosa.P.
Persoonlijke resultaten 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Multem.W. | 18 | 13 | 24 | 0.541 | 7 | 4 | 0.541 | |
| 2 | 17-10-2025 | Geleijnse.B. | 18 | 13 | 24 | 0.541 | 7 | 5 | 0.541 | |
| 3 | 10-10-2025 | Honkoop.H. | 18 | 15 | 4 | 3.750 | 8 | 4 | 3.750 | |
| 4 | 03-10-2025 | Tahamata.J. | 19 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 4 | 73 | 55 | 82 | 0.670 | 29 | 5 | 3.750 | 7. |
Roosa.P.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 20-bvkortland2025 band vrijdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | Aken.v.A. |
| 3 | Benen.H |
| 4 | Berg v.d. P |
| 5 | Bergen.v.W. |
| 6 | Blom.C. |
| 7 | Boer.denA. |
| 8 | Bruijn d. Hans |
| 9 | Buren v. Hans |
| 10 | Demper.D. |
| 11 | Eeuwijk.v.E. |
| 12 | Gelderen v. Sjaak |
| 13 | Geleedts.C. |
| 14 | Geneuglijk.P. |
| 15 | Graaf.d.D. |
| 16 | Hazebroek.F. |
| 17 | Imminga.T |
| 18 | Jonge.d.L. |
| 19 | Klepke.H. |
| 20 | Linden.v.d.C. |
| 21 | Luca.A. |
| 22 | Meer..v.d.N.. |
| 23 | Meeteren v. Dirk |
| 24 | Meijeren.v.J. |
| 25 | Milligen.v.T. |
| 26 | Mourik.J. |
| 27 | Offerman Gijs |
| 28 | Offerman.E. |
| 29 | Plass.L. |
| 30 | Pluijm.v.d.J. |
| 31 | Ponsen.R. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schouten.G. |
| 36 | Schuiteboer.P |
| 37 | Setten.v.Chr. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Zwijnenburg.T. |
