Boer.denA.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Linden.v.d.C. | 48 | 47 | 30 | 1.566 | 9 | 10 | 1.566 | |
| 2 | 23-10-2025 | Ros.A. | 48 | 46 | 30 | 1.533 | 9 | 14 | 1.533 | |
| 3 | 16-10-2025 | Setten.v.Chr. | 48 | 45 | 30 | 1.500 | 9 | 5 | 1.500 | |
| 4 | 16-10-2025 | Schuiteboer.P | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 10 | 11 | 2.181 | |
| 5 | 09-10-2025 | Tahamata.J. | 48 | 48 | 30 | 1.600 | 10 | 9 | 1.600 | |
| 6 | 09-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 48 | 45 | 30 | 1.500 | 9 | 6 | 1.500 | |
| 6 | 288 | 279 | 172 | 1.622 | 56 | 14 | 2.181 | 9. |
Boer.denA.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik.J. |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Zwijnenburg.T. |
