Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 2 | 0.300 | |
| 2 | 23-10-2025 | Plass.L. | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | |
| 3 | 16-10-2025 | Buren v. Hans | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 4 | 0.466 | |
| 4 | 16-10-2025 | Graaf.d.D. | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 3 | 0.640 | |
| 5 | 09-10-2025 | Ponsen.R. | 16 | 15 | 29 | 0.517 | 9 | 2 | 0.517 | |
| 6 | 09-10-2025 | Luca.A. | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 2 | 0.233 | |
| 7 | 09-10-2025 | Graaf.d.D. | 16 | 16 | 26 | 0.615 | 10 | 3 | 0.615 | |
| 8 | 02-10-2025 | Tol.v.L. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 2 | 0.300 | |
| 9 | 02-10-2025 | Schouten.G. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 9 | 144 | 104 | 260 | 0.400 | 62 | 4 | 0.640 | 6. |
Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Meer..v.d.N.. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mourik.J. |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Offerman.G. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Ros.A. |
| 29 | Sapulete.T. |
| 30 | Sapulette.A. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Setten.v.Chr. |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Vermaat.H. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
