Graaf.d.D.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Velden.v.d.M. | 23 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 3 | 0.920 | |
| 2 | 16-10-2025 | Schuiteboer.P | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 6 | 0.958 | |
| 3 | 16-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 23 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 6 | 0.840 | |
| 4 | 09-10-2025 | Buren v. Hans | 23 | 16 | 25 | 0.640 | 6 | 4 | 0.640 | |
| 5 | 09-10-2025 | Setten.v.Chr. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 6 | 0.958 | |
| 6 | 09-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 23 | 19 | 26 | 0.730 | 8 | 3 | 0.730 | |
| 7 | 02-10-2025 | Schouten.G. | 23 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | |
| 8 | 02-10-2025 | Plass.L. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 6 | 0.733 | |
| 8 | 184 | 162 | 209 | 0.775 | 68 | 6 | 0.958 | 8. |
Graaf.d.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik.J. |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Tahamata.J. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
