Plass.L.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Ros.A. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 2 | 23-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 16 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 4 | 0.433 | |
| 3 | 23-10-2025 | Jonge.d.L. | 16 | 14 | 28 | 0.500 | 8 | 6 | 0.500 | |
| 4 | 16-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 16 | 8 | 30 | 0.266 | 5 | 2 | 0.266 | |
| 5 | 16-10-2025 | Geleedts.C. | 16 | 4 | 30 | 0.133 | 2 | 1 | 0.133 | |
| 6 | 09-10-2025 | Meijeren.v.J. | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 10 | 2 | 0.727 | |
| 7 | 02-10-2025 | Setten.v.Chr. | 16 | 11 | 30 | 0.366 | 6 | 3 | 0.366 | |
| 8 | 02-10-2025 | Graaf.d.D. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 3 | 0.333 | |
| 8 | 128 | 86 | 230 | 0.373 | 51 | 6 | 0.727 | 6. |
Plass.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Eeuwijk.v.E. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Milligen.v.T. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Multem.W. |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Pluijm.v.d.J. |
| 26 | Ponsen.R. |
| 27 | Roosa.P. |
| 28 | Sapulete.T. |
| 29 | Sapulette.A. |
| 30 | Schouten.G. |
| 31 | Schuiteboer.P |
| 32 | Tahamata.J. |
| 33 | Timmermans.A. |
| 34 | Tol.v.L. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Vermaat.H. |
| 37 | Visser.W. |
| 38 | Vogelz.de Jong |
| 39 | Zwijnenburg.T. |
