Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-10-2025 | Schouten.G. | 18 | 15 | 30 | 0.500 | 8 | 2 | 0.500 | |
| 2 | 16-10-2025 | Buren v. Hans | 18 | 18 | 28 | 0.642 | 10 | 4 | 0.642 | |
| 3 | 09-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 18 | 18 | 29 | 0.620 | 10 | 4 | 0.620 | |
| 4 | 02-10-2025 | Luca.A. | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 5 | 02-10-2025 | Tol.v.L. | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 3 | 0.300 | |
| 5 | 86 | 70 | 147 | 0.476 | 39 | 4 | 0.642 | 7. |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.denA. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Jonge.d.L. |
| 18 | Klepke.H. |
| 19 | Linden.v.d.C. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik.J. |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Plass.L. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulete.T. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schuiteboer.P |
| 35 | Setten.v.Chr. |
| 36 | Tahamata.J. |
| 37 | Timmermans.A. |
| 38 | Velden.v.d.M. |
| 39 | Vermaat.H. |
| 40 | Visser.W. |
| 41 | Vogelz.de Jong |
| 42 | Zwijnenburg.T. |
