Setten.v.Chr.
Persoonlijke resultaten 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-10-2025 | Geleedts.C. | 20 | 20 | 29 | 0.689 | 10 | 3 | 0.689 | |
| 2 | 23-10-2025 | Tahamata.J. | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 3 | 16-10-2025 | Sapulete.T. | 20 | 11 | 27 | 0.407 | 5 | 2 | 0.407 | |
| 4 | 16-10-2025 | Boer.denA. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
| 5 | 09-10-2025 | Graaf.d.D. | 20 | 13 | 24 | 0.541 | 6 | 2 | 0.541 | |
| 6 | 09-10-2025 | Schuiteboer.P | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
| 7 | 02-10-2025 | Plass.L. | 20 | 20 | 30 | 0.666 | 10 | 4 | 0.666 | |
| 8 | 02-10-2025 | Schuiteboer.P | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | |
| 8 | 160 | 133 | 225 | 0.591 | 65 | 4 | 0.800 | 8. |
Setten.v.Chr.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 19-bv kortland 2025 band donderdag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn d. Hans |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen v. Sjaak |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mourik.J. |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Ponsen.R. |
| 30 | Roosa.P. |
| 31 | Ros.A. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schouten.G. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Tol.v.L. |
| 36 | Velden.v.d.M. |
| 37 | Vermaat.H. |
| 38 | Visser.W. |
| 39 | Vogelz.de Jong |
| 40 | Zwijnenburg.T. |
