Multem.W.
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2025 | Schuiteboer.P | 14 | 14 | 40 | 0.350 | 10 | 2 | 0.350 | |
| 2 | 29-10-2025 | Geleedts.C. | 14 | 19 | 40 | 0.475 | 13 | 2 | 0.475 | |
| 3 | 22-10-2025 | Geneuglijk.P. | 14 | 6 | 40 | 0.150 | 4 | 1 | 0.150 | |
| 4 | 22-10-2025 | Zwijnenburg.T. | 14 | 13 | 40 | 0.325 | 9 | 3 | 0.325 | |
| 4 | 56 | 52 | 160 | 0.325 | 36 | 3 | 0.475 | 9. |
Multem.W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Graaf.d.D. |
| 10 | Hazebroek.F. |
| 11 | Linden.v.d.C. |
| 12 | luca a |
| 13 | Meer..v.d.N.. |
| 14 | Meijeren.v.J. |
| 15 | Noordegraaf.J |
| 16 | Plass.L. |
| 17 | Stiibbe H |
| 18 | Vermaat.H. |
| 19 | Visser.W. |
| 20 | Wol.K. |
