Noordegraaf.J
Persoonlijke resultaten 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-10-2025 | Wol.K. | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 2 | 0.200 | |
| 2 | 01-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 3 | 0.150 | |
| 3 | 01-10-2025 | Schuiteboer.P | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 3 | 30 | 19 | 120 | 0.158 | 19 | 3 | 0.200 | 6. |
Noordegraaf.J
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 18-bv kortland 2025 3banden woensdag 4ekwartaal
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Buren v. Hans |
| 6 | Eeuwijk.v.E. |
| 7 | Gelderen v. Sjaak |
| 8 | Geleedts.C. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Linden.v.d.C. |
| 14 | luca a |
| 15 | Meijeren.v.J. |
| 16 | Meijeren.v.J. |
| 17 | Multem.W. |
| 18 | Multem.W. |
| 19 | Plass.L. |
| 20 | Plass.L. |
| 21 | Stiibbe H |
| 22 | Stiibbe H |
| 23 | Vermaat.H. |
| 24 | Vermaat.H. |
| 25 | Visser.W. |
| 26 | Visser.W. |
| 27 | Zwijnenburg.T. |
| 28 | Zwijnenburg.T. |
