Tahamata.J.
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Multem.W. | 20 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
| 2 | 28-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 20 | 5 | 20 | 0.250 | 2 | 1 | 0.250 | |
| 3 | 21-10-2025 | Meijeren.v.J. | 20 | 10 | 30 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | |
| 4 | 21-10-2025 | Schuiteboer.P | 20 | 14 | 24 | 0.583 | 7 | 4 | 0.583 | |
| 5 | 14-10-2025 | Milligen.v.T. | 20 | 9 | 28 | 0.321 | 4 | 2 | 0.321 | |
| 6 | 14-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 20 | 17 | 27 | 0.629 | 8 | 4 | 0.629 | |
| 7 | 07-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 12 | 22 | 0.545 | 6 | 2 | 0.545 | |
| 8 | 07-10-2025 | Jonge.d.L. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
| 9 | 07-10-2025 | Sapulette..A | 20 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | |
| 9 | 180 | 116 | 241 | 0.481 | 55 | 4 | 0.633 | 6. |
Tahamata.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Boer.den A. |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Buren v. Hans |
| 9 | Demper.D. |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Mudde.R |
| 22 | Offerman.E. |
| 23 | Offerman.G. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Plass.L. |
| 26 | Pluijm.v.d.J. |
| 27 | Ponsen.R. |
| 28 | Roosa.P. |
| 29 | Ros .A |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Schouten.G. |
| 32 | Setten v. Chris |
| 33 | Stans.K |
| 34 | Stibbe.H. |
| 35 | Timmermans.A. |
| 36 | Tol.v.L. |
| 37 | Velden.v.d.M. |
| 38 | Vermaat.H. |
| 39 | Visser.W. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Wol.K. |
| 42 | Zwijnenburg.D. |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
