Meeteren v. Dirk
Persoonlijke resultaten 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen uitslagen bekend op dit moment. | ||||||||||
Meeteren v. Dirk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 17-bv kortland 2025 libre dinsdag 4e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. | 
| 2 | Benen.H | 
| 3 | Berg v.d. P | 
| 4 | Bergen.v.W. | 
| 5 | Blom.C. | 
| 6 | Boer.den A. | 
| 7 | Bruijn d. Hans | 
| 8 | Buren v. Hans | 
| 9 | Demper.D. | 
| 10 | Eeuwijk.v.E. | 
| 11 | Gelderen v. Sjaak | 
| 12 | Geleedts.C. | 
| 13 | Geleijnse.B. | 
| 14 | Geneuglijk.P. | 
| 15 | Graaf.d.D. | 
| 16 | Hazebroek.F. | 
| 17 | Honkoop.H. | 
| 18 | Jonge.d.L. | 
| 19 | Klepke.H. | 
| 20 | Linden.v.d.C. | 
| 21 | Luca.A. | 
| 22 | Meer..v.d.N.. | 
| 23 | Meijeren.v.J. | 
| 24 | Milligen.v.T. | 
| 25 | Mourik.J. | 
| 26 | Mudde.R | 
| 27 | Multem.W. | 
| 28 | Offerman.E. | 
| 29 | Offerman.G. | 
| 30 | Peereboom.H. | 
| 31 | Plass.L. | 
| 32 | Pluijm.v.d.J. | 
| 33 | Ponsen.R. | 
| 34 | Roosa.P. | 
| 35 | Ros .A | 
| 36 | Sapulete.T. | 
| 37 | Sapulette..A | 
| 38 | Schouten.G. | 
| 39 | Schuiteboer.P | 
| 40 | Setten v. Chris | 
| 41 | Stans.K | 
| 42 | Stibbe.H. | 
| 43 | Tahamata.J. | 
| 44 | Timmermans.A. | 
| 45 | Tol.v.L. | 
| 46 | Velden.v.d.M. | 
| 47 | Vermaat.H. | 
| 48 | Visser.W. | 
| 49 | Vogelz.de Jong | 
| 50 | Wol.K. | 
| 51 | Zwijnenburg.D. | 
| 52 | Zwijnenburg.T. | 
