Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Jonge.d.L. | 20 | 14 | 30 | 0.466 | 7 | 3 | 0.466 | |
| 2 | 20-10-2025 | Schouten.G. | 20 | 16 | 22 | 0.727 | 8 | 5 | 0.727 | |
| 3 | 06-10-2025 | Velden.v.d.M. | 20 | 12 | 17 | 0.705 | 6 | 2 | 0.705 | |
| 4 | 06-10-2025 | Blom.C. | 20 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 2 | 0.600 | |
| 5 | 29-09-2025 | Milligen.v.T. | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 4 | 0.533 | |
| 6 | 29-09-2025 | Ponsen.R. | 20 | 13 | 28 | 0.464 | 6 | 2 | 0.464 | |
| 6 | 120 | 89 | 157 | 0.566 | 44 | 5 | 0.727 | 7. |
Gelderen v. Sjaak
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Honkoop.H. |
| 16 | Imminga.T |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Peereboom.H. |
| 29 | Plass.L. |
| 30 | Pluijm.v.d.J. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Setten.v.Chr. |
| 37 | Stans.K |
| 38 | Stibbe.H. |
| 39 | Tahamata.J. |
| 40 | Timmermans.A. |
| 41 | Tol.v.L. |
| 42 | Vermaat.H. |
| 43 | Visser.W. |
| 44 | Vogelz.de Jong |
| 45 | Wol.K. |
| 46 | Zwijnenburg.D. |
| 47 | Zwijnenburg.T. |
