Honkoop.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal. - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Kortland |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer..v.d.N.. |
| 20 | Meeteren v. Dirk |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Peereboom.H. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulette.A. |
| 34 | Schouten.G. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Setten.v.Chr. |
| 37 | Stans.K |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Wol.K. |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
