Mourik.J.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Sapulete.T. | 48 | 48 | 18 | 2.666 | 10 | 10 | 2.666 | |
| 2 | 27-10-2025 | Vermaat.H. | 48 | 48 | 29 | 1.655 | 10 | 6 | 1.655 | |
| 3 | 20-10-2025 | Benen.H | 48 | 28 | 29 | 0.965 | 5 | 7 | 0.965 | |
| 4 | 20-10-2025 | Vogelz.de Jong | 48 | 44 | 22 | 2.000 | 9 | 9 | 2.000 | |
| 5 | 13-10-2025 | Berg v.d. P | 48 | 48 | 22 | 2.181 | 10 | 10 | 2.181 | |
| 6 | 13-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 48 | 33 | 24 | 1.375 | 6 | 4 | 1.375 | |
| 7 | 29-09-2025 | Schouten.G. | 48 | 48 | 28 | 1.714 | 10 | 5 | 1.714 | |
| 8 | 01-01-1970 | Stans.K | 48 | 41 | 29 | 1.413 | 8 | 9 | 1.413 | |
| 8 | 384 | 338 | 201 | 1.681 | 68 | 10 | 2.666 | 8. |
Mourik.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
| 4 | Boer.denA. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Gelderen v. Sjaak |
| 9 | Geleedts.C. |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Honkoop.H. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Meijeren.v.J. |
| 23 | Milligen.v.T. |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Peereboom.H. |
| 29 | Plass.L. |
| 30 | Pluijm.v.d.J. |
| 31 | Ponsen.R. |
| 32 | Roosa.P. |
| 33 | Ros.A. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Setten.v.Chr. |
| 37 | Stibbe.H. |
| 38 | Tahamata.J. |
| 39 | Timmermans.A. |
| 40 | Tol.v.L. |
| 41 | Velden.v.d.M. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Wol.K. |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
