Plass.L.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Eeuwijk.v.E. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 4 | 0.633 | |
| 2 | 27-10-2025 | Visser.W. | 20 | 10 | 25 | 0.400 | 5 | 2 | 0.400 | |
| 3 | 20-10-2025 | Tahamata.J. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 3 | 0.633 | |
| 4 | 20-10-2025 | Stibbe.H. | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 10 | 4 | 0.833 | |
| 5 | 13-10-2025 | Blom.C. | 20 | 19 | 28 | 0.678 | 9 | 3 | 0.678 | |
| 6 | 13-10-2025 | Meijeren.v.J. | 20 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 5 | 0.633 | |
| 7 | 06-10-2025 | Schouten.G. | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 10 | 7 | 1.250 | |
| 8 | 06-10-2025 | Honkoop.H. | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
| 9 | 29-09-2025 | Vermaat.H. | 20 | 20 | 27 | 0.740 | 10 | 3 | 0.740 | |
| 10 | 29-09-2025 | Velden.v.d.M. | 20 | 20 | 26 | 0.769 | 10 | 4 | 0.769 | |
| 10 | 200 | 186 | 261 | 0.712 | 91 | 7 | 1.250 | 9. |
Plass.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleedts.C. |
| 11 | Geleijnse.B. |
| 12 | Geneuglijk.P. |
| 13 | Graaf.d.D. |
| 14 | Hazebroek.F. |
| 15 | Imminga.T |
| 16 | Jonge.d.L. |
| 17 | Klepke.H. |
| 18 | Linden.v.d.C. |
| 19 | Luca.A. |
| 20 | Meer..v.d.N.. |
| 21 | Meeteren v. Dirk |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mourik.J. |
| 24 | Mudde.R |
| 25 | Multem.W. |
| 26 | Offerman.E. |
| 27 | Offerman.G. |
| 28 | Peereboom.H. |
| 29 | Pluijm.v.d.J. |
| 30 | Ponsen.R. |
| 31 | Roosa.P. |
| 32 | Ros.A. |
| 33 | Sapulete.T. |
| 34 | Sapulette.A. |
| 35 | Schuiteboer.P |
| 36 | Setten.v.Chr. |
| 37 | Stans.K |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Vogelz.de Jong |
| 41 | Wol.K. |
| 42 | Zwijnenburg.D. |
| 43 | Zwijnenburg.T. |
