Ros.A.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Boer.den A. | 45 | 42 | 29 | 1.448 | 9 | 10 | 1.448 | |
| 2 | 27-10-2025 | Multem.W. | 45 | 42 | 30 | 1.400 | 9 | 9 | 1.400 | |
| 3 | 20-10-2025 | Geleedts.C. | 45 | 26 | 29 | 0.896 | 5 | 9 | 0.896 | |
| 4 | 20-10-2025 | Graaf.d.D. | 45 | 33 | 30 | 1.100 | 7 | 5 | 1.100 | |
| 5 | 13-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 45 | 31 | 29 | 1.068 | 6 | 5 | 1.068 | |
| 6 | 13-10-2025 | Milligen.v.T. | 45 | 45 | 28 | 1.607 | 10 | 6 | 1.607 | |
| 7 | 29-09-2025 | Berg v.d. P | 45 | 45 | 27 | 1.666 | 10 | 8 | 1.666 | |
| 7 | 315 | 264 | 202 | 1.306 | 56 | 10 | 1.666 | 8. |
Ros.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Gelderen v. Sjaak |
| 10 | Geleijnse.B. |
| 11 | Geneuglijk.P. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Mourik.J. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Offerman.E. |
| 24 | Offerman.G. |
| 25 | Peereboom.H. |
| 26 | Plass.L. |
| 27 | Pluijm.v.d.J. |
| 28 | Ponsen.R. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Sapulete.T. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schouten.G. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Setten.v.Chr. |
| 35 | Stans.K |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Wol.K. |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
