Sapulete.T.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Mourik.J. | 56 | 46 | 18 | 2.555 | 8 | 11 | 2.555 | |
| 2 | 20-10-2025 | Ponsen.R. | 56 | 32 | 28 | 1.142 | 5 | 9 | 1.142 | |
| 3 | 20-10-2025 | Honkoop.H. | 56 | 23 | 20 | 1.150 | 4 | 4 | 1.150 | |
| 4 | 13-10-2025 | Meer..v.d.N.. | 56 | 38 | 21 | 1.809 | 6 | 10 | 1.809 | |
| 5 | 13-10-2025 | Blom.C. | 56 | 56 | 16 | 3.500 | 10 | 14 | 3.500 | |
| 6 | 06-10-2025 | Geleijnse.B. | 56 | 56 | 26 | 2.153 | 10 | 11 | 2.153 | |
| 7 | 06-10-2025 | Geneuglijk.P. | 56 | 33 | 30 | 1.100 | 5 | 4 | 1.100 | |
| 7 | 392 | 284 | 159 | 1.786 | 48 | 14 | 3.500 | 6. |
Sapulete.T.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Boer.denA. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Buren v. Hans |
| 8 | Demper.D. |
| 9 | Eeuwijk.v.E. |
| 10 | Gelderen v. Sjaak |
| 11 | Geleedts.C. |
| 12 | Graaf.d.D. |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meeteren v. Dirk |
| 20 | Meijeren.v.J. |
| 21 | Milligen.v.T. |
| 22 | Mudde.R |
| 23 | Multem.W. |
| 24 | Offerman.E. |
| 25 | Offerman.G. |
| 26 | Peereboom.H. |
| 27 | Plass.L. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulette.A. |
| 32 | Schouten.G. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Setten.v.Chr. |
| 35 | Stans.K |
| 36 | Stibbe.H. |
| 37 | Tahamata.J. |
| 38 | Timmermans.A. |
| 39 | Tol.v.L. |
| 40 | Velden.v.d.M. |
| 41 | Vermaat.H. |
| 42 | Visser.W. |
| 43 | Vogelz.de Jong |
| 44 | Wol.K. |
| 45 | Zwijnenburg.D. |
| 46 | Zwijnenburg.T. |
