Schouten.G.
Persoonlijke resultaten 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Boer.den A. | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 8 | 0.700 | |
| 2 | 20-10-2025 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 4 | 0.954 | |
| 3 | 13-10-2025 | Geleedts.C. | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 4 | 0.700 | |
| 4 | 13-10-2025 | Benen.H | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 4 | 0.640 | |
| 5 | 06-10-2025 | Ponsen.R. | 21 | 14 | 27 | 0.518 | 6 | 3 | 0.518 | |
| 6 | 06-10-2025 | Plass.L. | 21 | 14 | 16 | 0.875 | 6 | 6 | 0.875 | |
| 7 | 29-09-2025 | Mourik.J. | 20 | 10 | 28 | 0.357 | 5 | 2 | 0.357 | |
| 8 | 29-09-2025 | Stibbe.H. | 20 | 21 | 20 | 1.050 | 10 | 4 | 1.050 | |
| 8 | 166 | 138 | 198 | 0.696 | 64 | 8 | 1.050 | 8. |
Schouten.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Buren v. Hans |
| 7 | Demper.D. |
| 8 | Eeuwijk.v.E. |
| 9 | Geleijnse.B. |
| 10 | Geneuglijk.P. |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Honkoop.H. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Klepke.H. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Luca.A. |
| 19 | Meer..v.d.N.. |
| 20 | Meeteren v. Dirk |
| 21 | Meijeren.v.J. |
| 22 | Milligen.v.T. |
| 23 | Mudde.R |
| 24 | Multem.W. |
| 25 | Offerman.E. |
| 26 | Offerman.G. |
| 27 | Peereboom.H. |
| 28 | Pluijm.v.d.J. |
| 29 | Roosa.P. |
| 30 | Ros.A. |
| 31 | Sapulete.T. |
| 32 | Sapulette.A. |
| 33 | Schuiteboer.P |
| 34 | Setten.v.Chr. |
| 35 | Stans.K |
| 36 | Tahamata.J. |
| 37 | Timmermans.A. |
| 38 | Tol.v.L. |
| 39 | Velden.v.d.M. |
| 40 | Vermaat.H. |
| 41 | Visser.W. |
| 42 | Vogelz.de Jong |
| 43 | Wol.K. |
| 44 | Zwijnenburg.D. |
| 45 | Zwijnenburg.T. |
