Kortland
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 16-bv kortland.2025 libre maandag 4ekwartaal. - boven boilingbaan - krimpen a/d ijssel -
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad | 
| 2 | Benen.H | 
| 3 | Berg v.d. P | 
| 4 | Bergen.v.W. | 
| 5 | Blom.C. | 
| 6 | Boer.den A. | 
| 7 | Bruijn.de.H. | 
| 8 | Buren v. Hans | 
| 9 | Demper.D. | 
| 10 | Eeuwijk.v.E. | 
| 11 | Gelderen v. Sjaak | 
| 12 | Geleedts.C. | 
| 13 | Geleijnse.B. | 
| 14 | Geneuglijk.P. | 
| 15 | Graaf.d.D. | 
| 16 | Hazebroek.F. | 
| 17 | Honkoop.H. | 
| 18 | Imminga.T | 
| 19 | Jonge.d.L. | 
| 20 | Klepke.H. | 
| 21 | Linden.v.d.C. | 
| 22 | Luca.A. | 
| 23 | Meer..v.d.N.. | 
| 24 | Meeteren v. Dirk | 
| 25 | Meijeren.v.J. | 
| 26 | Milligen.v.T. | 
| 27 | Mourik.J. | 
| 28 | Mudde.R | 
| 29 | Multem.W. | 
| 30 | Offerman.E. | 
| 31 | Offerman.G. | 
| 32 | Peereboom.H. | 
| 33 | Plass.L. | 
| 34 | Pluijm.v.d.J. | 
| 35 | Ponsen.R. | 
| 36 | Roosa.P. | 
| 37 | Ros.A. | 
| 38 | Sapulete.T. | 
| 39 | Sapulette.A. | 
| 40 | Schouten.G. | 
| 41 | Schuiteboer.P | 
| 42 | Setten.v.Chr. | 
| 43 | Stans.K | 
| 44 | Stibbe.H. | 
| 45 | Tahamata.J. | 
| 46 | Timmermans.A. | 
| 47 | Tol.v.L. | 
| 48 | Velden.v.d.M. | 
| 49 | Vermaat.H. | 
| 50 | Visser.W. | 
| 51 | Vogelz.de Jong | 
| 52 | Wol.K. | 
| 53 | Zwijnenburg.D. | 
| 54 | Zwijnenburg.T. | 
