Poule 1. Te spelen partijen De Sevewaeg
Terug
| EGa | HWi | JDo | LHe | PLa | WKu | WDu | ||
| Eric v Gasteren (46) | xxxxx | 10-10 | 5 | |||||
| Hay Wijnen (43) | xxxxx | 10-10 | 5 | |||||
| Jos Dorssers (62) | 10-10 | xxxxx | 5 | |||||
| Lot Hermans (50) | xxxxx | 10-10 | 5 | |||||
| Peter Lalieu (46) | 10-10 | xxxxx | 5 | |||||
| Wiek Kunen (75) | xxxxx | 6 | ||||||
| Wiel Duykers (45) | 10-10 | xxxxx | 5 |
