Siep
Persoonlijke resultaten Tusken it Wetter
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-10-2025 | Sietse | 43 | 43 | 24 | 1.791 | 12 | 9 | 1.791 | |
| 2 | 24-10-2025 | Janneke | 43 | 43 | 32 | 1.343 | 12 | 5 | 1.343 | |
| 3 | 10-10-2025 | Baukje | 43 | 43 | 36 | 1.194 | 12 | 8 | 1.194 | |
| 4 | 26-09-2025 | Jouke | 43 | 43 | 21 | 2.047 | 12 | 7 | 2.047 | |
| 4 | 172 | 172 | 113 | 1.522 | 48 | 9 | 2.047 | 12. | 
Siep
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Tusken it Wetter
Terug
| nr | tegenstander | 
|---|---|
| 1 | Anne | 
| 2 | Bauke | 
| 3 | Cor | 
| 4 | Douwe | 
| 5 | Eelke | 
| 6 | Eric | 
| 7 | Feike | 
| 8 | Geertje | 
| 9 | Jantine | 
| 10 | Martje | 
| 11 | Neeltje | 
| 12 | Rob | 
