Ed Ootes
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag 3e helft 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-12-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 15 | 11 | 1.363 | 1 | 5 | 1.363 | 0 | |
| 2 | 09-12-2025 | Annie Stam | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 4 | 1.222 | 0 | |
| 3 | 09-12-2025 | Rien Ott | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 4 | 1.050 | 0 | |
| 4 | 09-12-2025 | Cor van Weel | 22 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | |
| 5 | 09-12-2025 | Marcel Berkhout | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 4 | 1.157 | 0 | |
| 6 | 18-11-2025 | Rien Ott | 22 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 3 | 0.772 | 0 | |
| 7 | 18-11-2025 | Hans IJdel | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 3 | 6 | 1.833 | 0 | |
| 8 | 11-11-2025 | Piet van Truijen | 22 | 10 | 6 | 1.666 | 1 | 7 | 1.666 | 0 | |
| 9 | 11-11-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 18 | 1.222 | 3 | 3 | 1.222 | 0 | |
| 10 | 11-11-2025 | Annie Stam | 22 | 19 | 25 | 0.760 | 3 | 3 | 0.760 | 0 | |
| 11 | 02-11-2025 | Cor van Weel | 22 | 20 | 16 | 1.250 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 12 | 02-11-2025 | Peter Boon | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 5 | 1.157 | 0 | |
| 13 | 02-11-2025 | Piet van Truijen | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 5 | 1.047 | 0 | |
| 13 | 286 | 239 | 212 | 1.127 | 27.00 | 7 | 1.833 | 0 | 2.07 |
Ed Ootes
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag 3e helft 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Hans IJdel | 2e keer |
