Remco Yntema
Persoonlijke resultaten BCV (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-01-1970 | Jochem de Jong | 11 | 14 | 20 | 0.700 | 14 | 5 | 0.700 | |
| 2 | 01-01-1970 | Jurjen de With | 11 | 12 | 20 | 0.600 | 12 | 3 | 0.600 | |
| 3 | 01-01-1970 | Ludze de Jong | 11 | 4 | 20 | 0.200 | 3 | 2 | 0.200 | |
| 4 | 01-01-1970 | Jelle Scheper | 11 | 14 | 20 | 0.700 | 12 | 3 | 0.700 | |
| 5 | 01-01-1970 | Peter Wierdsma | 11 | 17 | 20 | 0.850 | 15 | 8 | 0.850 | |
| 5 | 55 | 61 | 100 | 0.610 | 56 | 8 | 0.850 | 11. |
Remco Yntema
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BCV (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Benny Lenes | 1e keer |
| 2 | Benny Lenes | 2e keer |
| 3 | Berend Leffertstra | 1e keer |
| 4 | Berend Leffertstra | 2e keer |
| 5 | Fedde van der Leij | 1e keer |
| 6 | Fedde van der Leij | 2e keer |
| 7 | Feico Hollander | 1e keer |
| 8 | Feico Hollander | 2e keer |
| 9 | Gerlof de Jong | 1e keer |
| 10 | Gerlof de Jong | 2e keer |
| 11 | Jan Stuiver | 1e keer |
| 12 | Jan Stuiver | 2e keer |
| 13 | Jelle Scheper | 2e keer |
| 14 | Jelrit Leffertstra | 1e keer |
| 15 | Jelrit Leffertstra | 2e keer |
| 16 | Jochem de Jong | 2e keer |
| 17 | Johan Lenes | 1e keer |
| 18 | Johan Lenes | 2e keer |
| 19 | Jurjen de With | 2e keer |
| 20 | Jurran de Jong | 1e keer |
| 21 | Jurran de Jong | 2e keer |
| 22 | Karst Tuinier | 1e keer |
| 23 | Karst Tuinier | 2e keer |
| 24 | Kees Feenstra | 1e keer |
| 25 | Kees Feenstra | 2e keer |
| 26 | Ludze de Jong | 2e keer |
| 27 | Peter Wierdsma | 2e keer |
| 28 | Sietse Leenstra | 1e keer |
| 29 | Sietse Leenstra | 2e keer |
| 30 | Thomas Bakker | 1e keer |
| 31 | Thomas Bakker | 2e keer |
| 32 | Willem Boersma | 1e keer |
| 33 | Willem Boersma | 2e keer |
| 34 | Willem Veldman | 1e keer |
| 35 | Willem Veldman | 2e keer |
