Arie vd Schoot
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Pieter Feenstra | 34 | 23 | 25 | 0.920 | 6 | 5 | 0.920 | 14 | |
| 2 | 27-10-2025 | Gooitsen Meijer | 34 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 4 | 0.566 | 17 | |
| 3 | 20-10-2025 | Auke vd Schoot | 34 | 34 | 21 | 1.619 | 15 | 6 | 1.619 | 6 | |
| 4 | 13-10-2025 | Ben Kramer | 34 | 21 | 27 | 0.777 | 6 | 3 | 0.777 | 14 | |
| 5 | 13-10-2025 | Hans Ruis | 34 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 3 | 0.866 | 12 | |
| 6 | 06-10-2025 | Geert Keimpema | 34 | 34 | 26 | 1.307 | 15 | 10 | 1.307 | 11 | |
| 7 | 06-10-2025 | Gooitsen Meijer | 34 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 8 | 0.966 | 17 | |
| 8 | 29-09-2025 | Liekele Hofstra | 34 | 29 | 28 | 1.035 | 8 | 3 | 1.035 | 10 | |
| 8 | 272 | 213 | 217 | 0.981 | 70 | 10 | 1.619 | 101 | 8. |
Arie vd Schoot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Ben Kramer | 2e keer |
| 6 | Ben Kramer | 3e keer |
| 7 | Ben Kramer | 4e keer |
| 8 | Ben Kramer | 5e keer |
| 9 | Geert Keimpema | 2e keer |
| 10 | Geert Keimpema | 3e keer |
| 11 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 12 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 13 | Hans Ruis | 2e keer |
| 14 | Hans Ruis | 3e keer |
| 15 | Hans Ruis | 4e keer |
| 16 | Hans Ruis | 5e keer |
| 17 | Liekele Hofstra | 2e keer |
| 18 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 19 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 20 | Liekele Hofstra | 5e keer |
