Auke vd Schoot
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Gooitsen Meijer | 30 | 26 | 10 | 2.600 | 11 | 2 | 2.600 | 12 | |
| 2 | 20-10-2025 | Liekele Hofstra | 30 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 7 | 0.800 | 17 | |
| 3 | 20-10-2025 | Arie vd Schoot | 30 | 29 | 21 | 1.380 | 12 | 7 | 1.380 | 11 | |
| 4 | 13-10-2025 | Geert Keimpema | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | 18 | |
| 5 | 13-10-2025 | Ben Kramer | 30 | 13 | 24 | 0.541 | 4 | 3 | 0.541 | 15 | |
| 6 | 29-09-2025 | Hans Ruis | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | 17 | |
| 6 | 180 | 139 | 145 | 0.958 | 50 | 7 | 2.600 | 90 | 8. |
Auke vd Schoot
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Ben Kramer | 2e keer |
| 6 | Ben Kramer | 3e keer |
| 7 | Ben Kramer | 4e keer |
| 8 | Ben Kramer | 5e keer |
| 9 | Geert Keimpema | 2e keer |
| 10 | Geert Keimpema | 3e keer |
| 11 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 12 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 13 | Gooitsen Meijer | 2e keer |
| 14 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 15 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 16 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 17 | Hans Ruis | 2e keer |
| 18 | Hans Ruis | 3e keer |
| 19 | Hans Ruis | 4e keer |
| 20 | Hans Ruis | 5e keer |
| 21 | Liekele Hofstra | 2e keer |
| 22 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 23 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 24 | Liekele Hofstra | 5e keer |
| 25 | Pieter Feenstra | 1e keer |
| 26 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 27 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 28 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 29 | Pieter Feenstra | 5e keer |
