Ben Kramer
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Pieter Feenstra | 33 | 27 | 30 | 0.900 | 8 | 5 | 0.900 | 9 | |
| 2 | 27-10-2025 | Geert Keimpema | 33 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 5 | 1.033 | 14 | |
| 3 | 20-10-2025 | Liekele Hofstra | 33 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 3 | 0.666 | 19 | |
| 4 | 13-10-2025 | Arie vd Schoot | 33 | 33 | 27 | 1.222 | 15 | 4 | 1.222 | 9 | |
| 5 | 13-10-2025 | Auke vd Schoot | 33 | 33 | 24 | 1.375 | 15 | 6 | 1.375 | 9 | |
| 6 | 06-10-2025 | Hans Ruis | 33 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 4 | 0.766 | 14 | |
| 7 | 06-10-2025 | Gooitsen Meijer | 33 | 15 | 23 | 0.652 | 4 | 4 | 0.652 | 14 | |
| 8 | 29-09-2025 | Geert Keimpema | 33 | 32 | 29 | 1.103 | 12 | 6 | 1.103 | 12 | |
| 8 | 264 | 214 | 223 | 0.959 | 75 | 6 | 1.375 | 100 | 9. |
Ben Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 6 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 7 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 8 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 9 | Gooitsen Meijer | 2e keer |
| 10 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 11 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 12 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 13 | Hans Ruis | 2e keer |
| 14 | Hans Ruis | 3e keer |
| 15 | Hans Ruis | 4e keer |
| 16 | Hans Ruis | 5e keer |
| 17 | Liekele Hofstra | 2e keer |
| 18 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 19 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 20 | Liekele Hofstra | 5e keer |
