Geert Keimpema
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Ben Kramer | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | 21 | |
| 2 | 20-10-2025 | Liekele Hofstra | 19 | 19 | 25 | 0.760 | 14 | 4 | 0.760 | 13 | |
| 3 | 13-10-2025 | Auke vd Schoot | 19 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | 19 | |
| 4 | 13-10-2025 | Gooitsen Meijer | 19 | 19 | 26 | 0.730 | 15 | 2 | 0.730 | 9 | |
| 5 | 06-10-2025 | Arie vd Schoot | 19 | 15 | 26 | 0.576 | 7 | 3 | 0.576 | 15 | |
| 6 | 06-10-2025 | Hans Ruis | 19 | 19 | 28 | 0.678 | 15 | 4 | 0.678 | 17 | |
| 7 | 29-09-2025 | Ben Kramer | 19 | 19 | 29 | 0.655 | 15 | 3 | 0.655 | 14 | |
| 7 | 135 | 124 | 194 | 0.639 | 82 | 4 | 0.760 | 108 | 11. |
Geert Keimpema
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 6 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 7 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 8 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 9 | Gooitsen Meijer | 2e keer |
| 10 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 11 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 12 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 13 | Hans Ruis | 2e keer |
| 14 | Hans Ruis | 3e keer |
| 15 | Hans Ruis | 4e keer |
| 16 | Hans Ruis | 5e keer |
| 17 | Liekele Hofstra | 2e keer |
| 18 | Liekele Hofstra | 3e keer |
| 19 | Liekele Hofstra | 4e keer |
| 20 | Liekele Hofstra | 5e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 1e keer |
| 22 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 23 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 24 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 25 | Pieter Feenstra | 5e keer |
