Hans Ruis
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Liekele Hofstra | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 14 | 1.400 | 13 | |
| 2 | 20-10-2025 | Gooitsen Meijer | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 8 | 1.400 | 15 | |
| 3 | 20-10-2025 | Pieter Feenstra | 42 | 20 | 26 | 0.769 | 4 | 4 | 0.769 | 16 | |
| 4 | 13-10-2025 | Liekele Hofstra | 42 | 28 | 30 | 0.933 | 6 | 3 | 0.933 | 16 | |
| 5 | 13-10-2025 | Arie vd Schoot | 42 | 25 | 30 | 0.833 | 5 | 4 | 0.833 | 15 | |
| 6 | 06-10-2025 | Ben Kramer | 42 | 32 | 30 | 1.066 | 7 | 6 | 1.066 | 12 | |
| 7 | 06-10-2025 | Geert Keimpema | 42 | 38 | 28 | 1.357 | 9 | 6 | 1.357 | 16 | |
| 8 | 29-09-2025 | Auke vd Schoot | 42 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 8 | 1.400 | 13 | |
| 8 | 336 | 269 | 234 | 1.149 | 67 | 14 | 1.400 | 116 | 8. |
Hans Ruis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 2e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 3e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 4e keer |
| 4 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 2e keer |
| 6 | Auke vd Schoot | 3e keer |
| 7 | Auke vd Schoot | 4e keer |
| 8 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 9 | Ben Kramer | 2e keer |
| 10 | Ben Kramer | 3e keer |
| 11 | Ben Kramer | 4e keer |
| 12 | Ben Kramer | 5e keer |
| 13 | Geert Keimpema | 2e keer |
| 14 | Geert Keimpema | 3e keer |
| 15 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 16 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 17 | Gooitsen Meijer | 2e keer |
| 18 | Gooitsen Meijer | 3e keer |
| 19 | Gooitsen Meijer | 4e keer |
| 20 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 2e keer |
| 22 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 23 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 24 | Pieter Feenstra | 5e keer |
