Liekele Hofstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-01-2026 | Ben Kramer | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 14 | 4 | 0.933 | 16 | |
| 2 | 19-01-2026 | Auke vd Schoot | 28 | 28 | 17 | 1.647 | 15 | 6 | 1.647 | 6 | |
| 3 | 12-01-2026 | Ben Kramer | 28 | 23 | 27 | 0.851 | 8 | 5 | 0.851 | 17 | |
| 4 | 12-01-2026 | Pieter Feenstra | 28 | 14 | 24 | 0.583 | 5 | 3 | 0.583 | 16 | |
| 5 | 12-01-2026 | Arie vd Schoot | 28 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 4 | 0.880 | 15 | |
| 6 | 05-01-2026 | Auke vd Schoot | 28 | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 5 | 0.900 | 16 | |
| 7 | 05-01-2026 | Gooitsen Meijer | 28 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 6 | 0.700 | 17 | |
| 8 | 22-12-2025 | Hans Ruis | 28 | 28 | 11 | 2.545 | 15 | 8 | 2.545 | 4 | |
| 9 | 15-12-2025 | Gooitsen Meijer | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 4 | 0.800 | 16 | |
| 10 | 15-12-2025 | Geert Keimpema | 28 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 3 | 0.500 | 19 | |
| 11 | 15-12-2025 | Ben Kramer | 28 | 20 | 25 | 0.800 | 7 | 4 | 0.800 | 13 | |
| 12 | 08-12-2025 | Arie vd Schoot | 28 | 14 | 30 | 0.466 | 5 | 2 | 0.466 | 20 | |
| 13 | 08-12-2025 | Pieter Feenstra | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | 16 | |
| 14 | 24-11-2025 | Auke vd Schoot | 28 | 24 | 28 | 0.857 | 8 | 5 | 0.857 | 16 | |
| 15 | 24-11-2025 | Ben Kramer | 28 | 27 | 25 | 1.080 | 12 | 4 | 1.080 | 9 | |
| 16 | 17-11-2025 | Gooitsen Meijer | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 15 | 5 | 1.120 | 10 | |
| 17 | 17-11-2025 | Geert Keimpema | 28 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | 19 | |
| 18 | 10-11-2025 | Arie vd Schoot | 28 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 2 | 0.600 | 9 | |
| 19 | 10-11-2025 | Pieter Feenstra | 28 | 18 | 29 | 0.620 | 6 | 3 | 0.620 | 15 | |
| 20 | 27-10-2025 | Pieter Feenstra | 28 | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 4 | 0.900 | 17 | |
| 21 | 27-10-2025 | Hans Ruis | 28 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 2 | 0.600 | 17 | |
| 22 | 20-10-2025 | Auke vd Schoot | 28 | 11 | 30 | 0.366 | 3 | 2 | 0.366 | 22 | |
| 23 | 20-10-2025 | Geert Keimpema | 28 | 28 | 25 | 1.120 | 14 | 8 | 1.120 | 12 | |
| 24 | 20-10-2025 | Ben Kramer | 28 | 28 | 30 | 0.933 | 15 | 4 | 0.933 | 16 | |
| 25 | 13-10-2025 | Hans Ruis | 28 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 4 | 0.566 | 20 | |
| 26 | 29-09-2025 | Arie vd Schoot | 28 | 28 | 28 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | 11 | |
| 27 | 29-09-2025 | Gooitsen Meijer | 28 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | 17 | |
| 27 | 756 | 593 | 729 | 0.813 | 239 | 8 | 2.545 | 401 | 8. |
Liekele Hofstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arie vd Schoot | 5e keer |
| 2 | Arie vd Schoot | 6e keer |
| 3 | Arie vd Schoot | 7e keer |
| 4 | Auke vd Schoot | 5e keer |
| 5 | Auke vd Schoot | 6e keer |
| 6 | Auke vd Schoot | 7e keer |
| 7 | Ben Kramer | 6e keer |
| 8 | Ben Kramer | 7e keer |
| 9 | Geert Keimpema | 4e keer |
| 10 | Geert Keimpema | 5e keer |
| 11 | Geert Keimpema | 6e keer |
| 12 | Geert Keimpema | 7e keer |
| 13 | Gooitsen Meijer | 5e keer |
| 14 | Gooitsen Meijer | 6e keer |
| 15 | Gooitsen Meijer | 7e keer |
| 16 | Hans Ruis | 4e keer |
| 17 | Hans Ruis | 5e keer |
| 18 | Hans Ruis | 6e keer |
| 19 | Hans Ruis | 7e keer |
| 20 | Pieter Feenstra | 5e keer |
| 21 | Pieter Feenstra | 6e keer |
| 22 | Pieter Feenstra | 7e keer |
| 23 | Siem Luinenburg | 1e keer |
| 24 | Siem Luinenburg | 2e keer |
| 25 | Siem Luinenburg | 3e keer |
| 26 | Siem Luinenburg | 4e keer |
| 27 | Siem Luinenburg | 5e keer |
| 28 | Siem Luinenburg | 6e keer |
| 29 | Siem Luinenburg | 7e keer |
